HG-Motorsport  · SKU: HGHSZS16

HG-Motorsport Ignition coil Mercedes M133, M270, M274

Regular price €69,00 sis. ALV

International orders may be subject to VAT, import duties, and customs fees upon arrival in the destination country.

EU Legal Guarantee +

Please refer to the information regarding the statutory legal guarantee for goods sold in the European Union.

QT Parts on Suomalainen verkkokauppa.

Varastomme sijaitsee Nokialla, Pirkanmaalla.

Voit tarvittaessa noutaa tilauksesi meiltä. Valitse kassalla "nouto".

Voit maksaa ostoksesi turvallisesti monipuolisilla maksutavoilla.

Myös lasku ja osamaksu. (Klarna)

Varastossa olevien tuotteiden toimitusaika on 1-3 arkipäivää. Ennen klo 15 tilatut tuotteet lähetetään samana päivänä.

Mikäli tuotetta ei ole varastossa ja kyseessä on tilaustuote, keskimääräinen toimitusaika on 5-14 arkipäivää.   Mikäli tuotteen toimitusaika on pidempi, ilmoitamme siitä.

Yli 350€ tilaukset ilmaisella toimituksella (PostNord)

  • Hyväksymme palautuksia 14 päivän ajan lähetyksen vastaanottamisesta.
  • Tuotteen tulee olla käyttämätön ja myyntikelpoinen.
  • Palautuksen käsittelymaksu 21,90€ yli 200€ tilauksissa.

Tilaustuotteet ja mittatilaustuotteet

Mikäli tilaamasi tuote on tilaustuote tai tilauksesta valmistettava tuote, sillä ei ole kuluttajansuojalain mukaista 14 päivän peruutus- tai palautusoikeutta, koska tuote valmistetaan tai hankitaan yksilöllisesti asiakkaan tilauksen perusteella.

Jos haluat peruuttaa tilauksen ennen tuotteen vastaanottamista, hyvitämme 50 % tilauksen loppusummasta.

Tämä ehto koskee seuraavia tuotekategorioita:

  • Alusta
  • Engine Tuning
  • Jäähdytys (pois lukien QT Parts)
  • Moottorin osat
  • Pakoputkistot
  • Polttoaine
  • Turboahtimet
  • Voimansiirto
  • ECE-hyväksytyt downpipet

Kaikki edellä mainitut tuotteet valmistetaan tai tilataan aina asiakkaan yksilöllisen tilauksen perusteella, eikä niillä ole palautusoikeutta tuotteen vastaanottamisen jälkeen, ellei tuotteessa ole valmistus- tai materiaalivirhettä.

Mahdollisissa virhetilanteissa sovelletaan normaalia virhevastuuta kuluttajansuojalain mukaisesti.

Ensure sufficient spark with HG-Motorsport upgraded ignition coils.

OEM ignition coils are prone to misfires, especially in tuned cars. The solution is HG Motorsport upgraded ignition coils. Coils with a stronger ignition spark guarantee consistent power output without misfires, maintaining better combustion, even at higher power levels.

  •  Stronger ignition spark
  •  Improved combustion
  •  Plug & Play

Price per piece!

Parameter HG-Motorsport OE Ignition Coil
Max Ignition Energy (mJ) 120 90
Durability at 120°C (hours) >100 50
Functionality at 140°C Stable for 8h Power loss after 4h
Insulation Resistance (500V) >20 MΩ ~10 MΩ

 

Replaces the following OEM part numbers:

A2709061000, A2749060600, A2749061400, A2749060700, 2709061000, 2749060600, 2749061400, 2749060700, 2749065100, 2749061400

Compatibility:

Mercedes A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047) 05.2014-05.2018 135 184 1991 M 270.920
Mercedes A-CLASS (W176) A 250 (176.044) 06.2012-05.2018 155 211 1991 M 270.920
Mercedes A-CLASS (W176) A 250 (176.050) 07.2015-05.2018 160 218 1991 M 270.920
Mercedes A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046) 06.2013-05.2018 155 211 1991 M 270.920
Mercedes A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051) 07.2015-05.2018 160 218 1991 M 270.920
Mercedes A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 06.2013-05.2018 265 360 1991 M 133.980
Mercedes A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 07.2015-05.2018 280 381 1991 M 133.980
Mercedes B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 11.2012-12.2017 115 156 1991 M 270.920
Mercedes B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) 05.2013-12.2018 135 184 1991 M 270.920
Mercedes B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) 05.2012-12.2018 155 211 1991 M 270.920
Mercedes B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) 08.2014-12.2018 155 211 1991 M 270.920
Mercedes C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031) 01.2008-01.2014 115 156 1595 M 274.910
Mercedes C-CLASS (W205) C 160 (205.044) 04.2015-11.2019 95 129 1595 M 274.910
Mercedes C-CLASS (W205) C 180 (205.040) 10.2018-03.2021 110 150 1595 M 274.910
Mercedes C-CLASS (W205) C 180 (205.040, 205.140) 03.2014-03.2021 115 156 1595 M 274.910
Mercedes C-CLASS (W205) C 200 (205.042) 12.2013-08.2018 135 184 1991 M 274.920
Mercedes C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043) 04.2015-08.2018 135 184 1991 M 274.920
Mercedes C-CLASS (W205) C 250 (205.045) 03.2014-05.2018 155 211 1991 M 274.920
Mercedes C-CLASS (W205) C 300 (205.048) 09.2015-08.2018 180 245 1991 M 274.920
Mercedes C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.049) 12.2013-08.2018 180 245 1991 M 274.920
Mercedes C-CLASS (W205) C 300 e (205.053) 07.2019-05.2021 235 320 1991 M 274.920
Mercedes C-CLASS (W205) C 300 e 4-matic (205.054) 07.2019-05.2021 235 320 1991 M 274.920
Mercedes C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) 02.2015-08.2018 205 279 1991 M 274.920
Mercedes C-CLASS Cabriolet (A205) C 180 (205.440) 06.2016-08.2020 115 156 1595 M 274.910
Mercedes C-CLASS Cabriolet (A205) C 200 (205.442) 06.2016-05.2018 135 184 1991 M 274.920
Mercedes