HG-Motorsport Ignition coil Opel 1.2-1.4 Astra J, Corsa DE, Adam, Insignia, Mokka, Zafira AB121
The delivery time for products in stock is 1-3 business days.
If the product is not in stock and it is a pre order product, the average delivery time is 5-21 business days. If the product has a longer delivery time than previously announced, we will be in touch.
Terms for product returns:
- You must return the ordered products within 14 days of receiving
- The products must be unused and without damages
- Commission fee for handling returns is 21,90€
- For product returns, the customer is in charge of the return costs. Only door to door service (Express)
- Shipping costs are not refunded
For international orders (outside of Europe) sales are final and non-refundable. Once an order is placed, it cannot be canceled or returned. By placing an order, you acknowledge and agree to these terms.
Return address: QT Parts, Vasarakatu 8B, 37150 Nokia, Finland.
Pre order / made-to-order products
If the product you have ordered is a pre order or made-to-order item, it is not subject to the 14-day right of withdrawal or return under consumer protection laws, as the product is manufactured or sourced specifically based on the customer’s individual order.
If you wish to cancel your order before receiving the product, we will refund 50% of the total order amount.
This condition applies to the following product categories:
- Suspension
- Engine Tuning
- Engine Parts
- Exhaust Systems
- Fueling
- Turbochargers/superchargers
- Drivetrain
- ECE-approved Downpipes
All of the above products are manufactured or sourced individually based on the customer’s order, and therefore cannot be returned after delivery, unless the product has a manufacturing or material defect.
In the event of such a defect, the standard liability for defects as provided by consumer protection legislation shall apply.
Ensure sufficient spark with HG-Motorsport updated ignition coils.
OEM ignition coils are susceptible to misfires, especially in tuned cars. The solution is HG Motorsport upgraded ignition coils. The coils with a stronger ignition spark ensure consistent power output without misfires, keeping the combustion process better, even at higher power readings.
- Stronger ignition spark
- Better fire event
- Plug & Play
Price per piece!

Laboratory Test Summary
| Parameters | HG Motorsport | OE Ignition Coil |
|---|---|---|
| Max Ignition Energy (mJ) | 120 | 90 |
| Durability at 120°C (hours) | >100 | 50 |
| Functionality at 140°C | Stable for 8 hours | Power loss after 4 hours |
| Insulation Resistance (500V) | >20 MΩ | ~10 MΩ |
Replaces the following OEM part numbers:
1208092, 1208093, 1208096, 1208123, 25195107, 25198623, 55573735, 55575499, 55577898, 55579072, 95528319
Fit:
| Buick | ENCORE SUV 1.4 | 09.2012 - | 103 | 140 | 1364 | LUV |
| Chevrolet | AVEO Hatchback (T300) 1.2 | 03.2011 - | 51 | 69 | 1229 | LWD |
| Chevrolet | AVEO Hatchback (T300) 1.2 | 03.2011 - | 63 | 86 | 1229 | A12XER |
| Chevrolet | AVEO Schrägheck (T300) 1.2 LPG | 11.2012 - 12.2015 | 63 | 86 | 1229 | LDC |
| Chevrolet | AVEO Hatchback (T300) 1.4 | 03.2011 - | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Chevrolet | AVEO Schrägheck (T300) 1.4 Turbo | 08.2013 - | 103 | 140 | 1364 | LUV |
| Chevrolet | AVEO Estate (T300) 1.2 | 03.2011 - | 51 | 69 | 1229 | A12XEL |
| Chevrolet | AVEO Estate (T300) 1.2 | 03.2011 - | 63 | 86 | 1229 | A12XER |
| Chevrolet | AVEO Stufenheck (T300) 1.2 LPG | 11.2012 - 12.2015 | 63 | 86 | 1229 | LDC |
| Chevrolet | AVEO Estate (T300) 1.4 | 07.2011 - | 74 | 100 | 1398 | A14XER |
| Chevrolet | CRUZE (J300) 1.4 | 09.2010 - | 103 | 140 | 1364 | LUV |
| Chevrolet | CRUZE (J300) 1.4 | 07.2013 - | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Chevrolet | CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | 06.2012 - | 103 | 140 | 1364 | LUV |
| Chevrolet | CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | 07.2013 - 12.2015 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Chevrolet | CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 07.2013 - 12.2015 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Chevrolet | CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 08.2012 - | 103 | 140 | 1364 | LUV |
| Chevrolet | ORLANDO (J309) 1.4 | 06.2012 - | 103 | 140 | 1362 | LUV |
| Chevrolet | TRAX 1.4 | 12.2012 - | 103 | 140 | 1364 | LUV |
| Chevrolet | TRAX 1.4 AWD | 12.2012 - | 103 | 140 | 1364 | LUV |
| Chevrolet | TRAX 1.4 LPG | 04.2013 - | 103 | 140 | 1364 | LUV |
| Chevrolet | VOLT EV 150 | 11.2011 - | 111 | 151 | 1398 | BONE |
| Opel | ADAM (M13) 1.2 | 10.2012 - 02.2019 | 51 | 69 | 1229 | A12XEL |
| Opel | ADAM (M13) 1.4 | 10.2012 - 02.2019 | 64 | 87 | 1398 | A14XEL |
| Opel | ADAM (M13) 1.4 | 10.2012 - 02.2019 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Opel | ADAM (M13) 1.4 LPG | 07.2013 - 11.2018 | 64 | 87 | 1398 | A14XEL |
| Opel | ADAM (M13) 1.4 S | 11.2014 - 01.2019 | 110 | 150 | 1364 | B14NEH |
| Opel | AMPERA (R12) EV 150 | 11.2011 - 03.2015 | 111 | 151 | 1398 | A14XFL |
| Opel | ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 64 | 87 | 1398 | A14XEL |
| Opel | ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 74 | 100 | 1398 | A14XER |
| Opel | ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 01.2012 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 10.2010 - 10.2015 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Opel | ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | ASTRA J Caravan (P10) 1.4 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 64 | 87 | 1398 | A14XEL |
| Opel | ASTRA J Caravan (P10) 1.4 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Opel | ASTRA J Caravan (P10) 1.4 LPG (35) | 12.2011 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | ASTRA J Caravan (P10) 1.4 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL, B14NEL |
| Opel | ASTRA J Caravan (P10) 1.4 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10.2011 - 11.2013 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Opel | ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10.2011 - 04.2018 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Opel | ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | 10.2011 - 04.2018 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | ASTRA J Estate 1.4 | 01.2014 - 10.2015 | 64 | 87 | 1398 | A14XEL |
| Opel | ASTRA J Estate 1.4 (69) | 06.2012 - 10.2015 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Opel | ASTRA J Stufenheck 1.4 LPG (69) | 07.2014 - | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | ASTRA J Stufenheck 1.4 Turbo (69) | 06.2012 - 10.2015 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Opel | ASTRA J Stufenheck 1.4 Turbo (69) | 06.2012 - | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | CASCADA (W13) 1.4 (67) | 04.2013 - 04.2018 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Opel | CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | 03.2013 - 04.2018 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 12.2009 - 08.2014 | 51 | 69 | 1229 | A12XEL |
| Opel | CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 12.2009 - 08.2014 | 63 | 86 | 1229 | A12XER |
| Opel | CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 06.2011 - 08.2014 | 61 | 83 | 1229 | A12XER |
| Opel | CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 06.2011 - 08.2014 | 63 | 86 | 1229 | A12XER |
| Opel | CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 07.2012 - 08.2014 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Opel | CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 09.2009 - 08.2014 | 64 | 87 | 1398 | A14XEL |
| Opel | CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 12.2009 - 08.2014 | 74 | 100 | 1398 | A14XER |
| Opel | CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | 09.2009 - 08.2014 | 64 | 87 | 1398 | A14XEL |
| Opel | CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) 1.2 (L08) | 01.2010 - 08.2014 | 51 | 69 | 1229 | A12XEL |
| Opel | CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) 1.2 (L08) | 06.2010 - 08.2014 | 63 | 86 | 1229 | A12XER |
| Opel | CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) 1.4 (L08) | 07.2012 - 08.2014 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Opel | CORSA D Kasten/Schrägheck (S07) 1.4 (L08) | 07.2012 - 08.2014 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Opel | CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) | 09.2014 - | 51 | 69 | 1229 | B12XEL |
| Opel | CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | 09.2014 - | 55 | 75 | 1398 | B14XEJ |
| Opel | CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | 09.2014 - | 66 | 90 | 1398 | B14XEL |
| Opel | CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | 03.2015 - | 66 | 90 | 1398 | B14XEL |
| Opel | CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | 11.2015 - | 64 | 87 | 1398 | B14XEL |
| Opel | CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 09.2014 - 06.2019 | 74 | 101 | 1364 | B14NEJ |
| Opel | CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | 03.2015 - | 110 | 150 | 1364 | B14NEH, D14NEH |
| Opel | CORSA E Kasten/Schrägheck (X15) 1.2 (08) | 01.2015 - | 51 | 69 | 1229 | B12XEL |
| Opel | CORSA E Kasten/Schrägheck (X15) 1.4 (08) | 09.2014 - | 55 | 75 | 1398 | B14XEJ |
| Opel | CORSA E Kasten/Schrägheck (X15) 1.4 (08) | 09.2014 - | 66 | 90 | 1398 | B14XEL |
| Opel | INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 04.2011 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 07.2012 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 04.2011 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 09.2012 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | INSIGNIA A Stufenheck (G09) 1.4 (69) | 04.2011 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | INSIGNIA A Stufenheck (G09) 1.4 LPG (69) | 07.2012 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | MERIVA B Großraumlimousine (S10) 1.4 (75) | 06.2010 - 03.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET, B14NET |
| Opel | MERIVA B Großraumlimousine (S10) 1.4 (75) | 06.2010 - 03.2017 | 74 | 100 | 1398 | A14XER, B14XER |
| Opel | MERIVA B Großraumlimousine (S10) 1.4 (75) | 06.2010 - 03.2017 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL, B14NEL |
| Opel | MERIVA B Großraumlimousine (S10) 1.4 LPG (75) | 06.2011 - 03.2017 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL, B14NEL |
| Opel | MERIVA B VAN (S10) 1.4 ECOTEC (75) | 01.2013 - 03.2017 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Opel | SUEDE / SUEDE X (J13) 1.4 (_76) | 04.2013 - | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | SUEDE / SUEDE X (J13) 1.4 4x4 (_76) | 06.2012 - | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) | 04.2013 - | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Opel | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 10.2011 - | 88 | 120 | 1364 | A14NEL, B14NEL |
| Opel | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 10.2011 - | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | ADAM (M13) 1.2 | 10.2012 - 04.2019 | 51 | 69 | 1229 | A12XEL |
| Vauxhall | ADAM (M13) 1.4 | 10.2012 - 02.2019 | 64 | 87 | 1398 | A14XEL |
| Vauxhall | ADAM (M13) 1.4 | 10.2012 - 02.2019 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Vauxhall | ADAM (M13) 1.4 S | 11.2014 - 01.2019 | 110 | 150 | 1364 | B14NEH, B14NET |
| Vauxhall | AMPERA (R12) EV 150 (D1JOI) | 03.2012 - | 111 | 151 | 1398 | A14XFL |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 | 12.2009 - 10.2015 | 64 | 87 | 1398 | A14XEL |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 | 12.2009 - 10.2015 | 74 | 100 | 1398 | A14XER |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo | 08.2010 - 10.2015 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo | 12.2009 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 | 10.2011 - 10.2018 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 | 10.2011 - 10.2018 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 | 10.2011 - 04.2018 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 | 10.2010 - 10.2015 | 64 | 87 | 1398 | A14XEL |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 | 10.2010 - 10.2015 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) Estate (P10) 1.4 Turbo | 10.2010 - 10.2015 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | CASCADA Convertible (W13) 1.4 | 02.2013 - | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 (L08) | 06.2010 - 08.2014 | 51 | 69 | 1229 | A12XEL |
| Vauxhall | CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 LPG (L08) | 08.2011 - 08.2014 | 63 | 86 | 1229 | A12XER |
| Vauxhall | CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 i 16V (L08) | 12.2009 - 08.2014 | 63 | 86 | 1229 | A12XER |
| Vauxhall | CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) | 01.2010 - 08.2014 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Vauxhall | CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) | 08.2012 - 08.2014 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Vauxhall | CORSA Mk IV (E) (X15) 1.2 | 08.2014 - | 51 | 69 | 1229 | B12XER |
| Vauxhall | CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 | 09.2014 - | 55 | 75 | 1398 | B14XEJ |
| Vauxhall | CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 | 09.2014 - | 66 | 90 | 1398 | B14XEL |
| Vauxhall | INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) 1.4 (68) | 04.2011 - 05.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) 1.4 LPG (68) | 07.2012 - 05.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 04.2011 - 05.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 07.2012 - 05.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09) 1.4 (69) | 04.2011 - 05.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09) 1.4 LPG (69) | 07.2012 - 05.2017 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 | 06.2010 - 03.2017 | 74 | 101 | 1398 | A14XER |
| Vauxhall | MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 | 06.2010 - 10.2013 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Vauxhall | MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 | 06.2010 - 10.2013 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 LPG | 06.2011 - 03.2017 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Vauxhall | MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 | 04.2013 - | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 | 06.2012 - | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
| Vauxhall | ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 (75) | 10.2011 - 08.2018 | 88 | 120 | 1364 | A14NEL |
| Vauxhall | ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 (75) | 10.2011 - 08.2018 | 103 | 140 | 1364 | A14NET |
