HF-Series Välijäähdytin Setti - V2 Double DIN VAG 1.8-2.0 T(F)SI 1.6-2.0 TDI
Varastossa olevien tuotteiden toimitusaika on 1-3 arkipäivää.
Mikäli tuotetta ei ole varastossa ja kyseessä on tilaustuote, keskimääräinen toimitusaika on 5-14 arkipäivää.
QT Parts tuotteilla n. 5-10 arkipäivää, muilla 5-21 arkipäivää. Mikäli tuotteen toimitusaika on pidempi, ilmoitamme siitä.
Päivitetty välijäähdytin VAG 1.8 & 2.0 TFSi, TDI -malleihin.
Alkuperäisen välijäähdyttimen kapasiteetin loppuessa jo miedoillakin kokoonpanoilla, on päivitys aiheellinen.
Huolellisen datan keräämisen tuloksena, HF-Series välijäähdyttimellä saadaan ahtoilman lämpötila pysymään myös pidemmissä vedoissa viileämpänä kuin alkuperäisellä välijäähdyttimellä.
- Alempi ahtoilman lämpötila
- Ei edellytä moottorin säätöä, selvää hyötyä jopa vakioautossa
Huom!
-Mikäli valitset OEM Click connection vaihtoehdon, OEM paineputkia hyödynnetään
- 2.0 TDI and 1.4 TSI turbo/compressor cross motors always cooler with selected OEM click connections.
- 2.0 TFSI poikittais moottoreissa voi käyttää mitä vain vaihtoehtoa
- Huomioita 2.0 TSI / 2,0TDI malleista, jos OEM jäähdytin ei ole click connection kiinnikkeillä, valitse *With alu pipes"
Jäähdyttimien vertailu:
OEM HF-Series
Koko 615mmx406mmx32mm 600mmx420mmx57mm
Volyymi 7,99cm³ 14,36cm³
Sopivuus:
T(F)SI mallit:
Vehicle Type cm³ Power(kW)
Audi A3 inkl. Cabrio 8P 1984 118/147
Audi S3 8P 1984 188/195
Audi TT inkl. Roadster 8J 1798 118
Audi TT inkl. Roadster 8J 1984 147
Seat Alhambra 7N 1390 110
Seat Altea / XL 5P 1798 118
Seat Altea / XL 5P 1984 147/155
Seat Leon 1P 1798 118
Seat Leon FR 1P 1984 147/155
Seat Leon Cupra 1P 1984 177
Seat Leon Cupra R 1P 1984 195
Skoda Octavia RS 1Z 1984 147
Skoda Superb 3T 1798 118
Skoda Yeti 5L 1798 118
VW Beetle 16 1984 147
VW Eos 1F 1390 118
VW Eos 1F 1984 147
VW Eos 1F 1984 155
VW Golf V Variant 1K 1390 103/118/125
VW Golf V Variant 1K 1798 118
VW Golf V GTI 1K 1984 147
VW Golf V GTI Ed.30 1K 1984 169
VW Golf V GTI Pirelli 1K 1984 169
VW Golf V Plus 1KP 1390 103/118/125
VW Golf VI GTI 5K 1984 155
VW Golf VI GTI Ed.35 5K 1984 173
VW Golf VI R 5K 1984 188/199
VW Jetta 1KM 1390 118/125
VW Jetta 1KM 1984 147/155
VW Scirocco 13 1390 118
VW Scirocco 13 1984 147/155
VW Scirocco R 13 1984 195
VW Passat 3C 1984 147
VW Tiguan 5N 1390 110
VW Tiguan 5N 1984 125/147
VW Touran 1T 1390 103/110/125
TDI mallit:
Vehicle Type cm³ Power(kW)
Audi A3 Cabrio 8P 1598 66/77
Audi A3 Cabrio 8P 1968 100/103
Audi TT inkl. Cabrio 8J 1968 125
Seat Alhambra 7N 1968 103/125
Seat Altea / XL 5P 1598 66/77
Seat Altea / XL 5P 1896 77
Seat Altea / XL 5P 1968 100/103/125
Seat Leon 1P 1798 77
Seat Leon 1P 1984 103/125
Seat Toledo 5P 1896 77
Seat Toledo 5P 1968 103
Skoda Octavia 1Z 1598 77
Skoda Octavia 1Z 1896 77
Skoda Octavia 1Z 1984 103
Skoda Octavia RS 1Z 1984 125
Skoda Superb 3T 1968 103
Skoda Yeti 5L 1968 81/103/125
VW Caddy 2K/2KN 1598 55/75
VW Caddy 2K/2KN 1896 77
VW Caddy 2K/2KN 1968 81/103
VW Eos 1F 1968 103
VW Golf V / VI / SW 1K 1598 66/77/90
VW Golf V / VI / SW 1K 1968 81/103/125
VW Golf V Plus 1KP 1598 77
VW Golf V Plus 1KP 1968 81/100/103
VW Jetta 1KM 1598 77
VW Jetta 1KM 1968 100/103/125
VW Scirocco 13 1968 103/125
VW Passat 3C 1896 77
VW Passat 3C 1968 103/125
VW Tiguan 5N 1968 81/100/103/125
VW Touran 1T 1598 66/77
VW Touran 1T 1896 74/77
VW Touran 1T 1968 100/103/125