HG-Motorsport Sytytyspuola Hyundai i20, i30 Accent / KIA Ceed, Rio G4FL 1,4-1,6L
Varastossa olevien tuotteiden toimitusaika on 1-3 arkipäivää. Ennen klo 15 tilatut tuotteet lähetetään samana päivänä.
Mikäli tuotetta ei ole varastossa ja kyseessä on tilaustuote, keskimääräinen toimitusaika on 5-14 arkipäivää. Mikäli tuotteen toimitusaika on pidempi, ilmoitamme siitä.
Mikäli tilaamasi tuote on tilaustuote tai tilauksesta valmistettava tuote, sillä ei ole kuluttajansuojalain mukaista 14 päivän peruutus- tai palautusoikeutta, koska tuote valmistetaan tai hankitaan yksilöllisesti asiakkaan tilauksen perusteella.
Jos haluat peruuttaa tilauksen ennen tuotteen vastaanottamista, hyvitämme 50 % tilauksen loppusummasta.
Tämä ehto koskee seuraavia tuotekategorioita:
- Alusta
- Engine Tuning
- Moottorin osat
- Pakoputkistot
- Polttoaine
- Turboahtimet
- Voimansiirto
- ECE-hyväksytyt downpipet
Kaikki edellä mainitut tuotteet valmistetaan tai tilataan aina asiakkaan yksilöllisen tilauksen perusteella, eikä niillä ole palautusoikeutta tuotteen vastaanottamisen jälkeen, ellei tuotteessa ole valmistus- tai materiaalivirhettä.
Mahdollisissa virhetilanteissa sovelletaan normaalia virhevastuuta kuluttajansuojalain mukaisesti.
Varmista riittävä kipinä HG-Motorsport päivitetyillä sytytyspuolilla.
OEM sytytyspuolat ovat herkkiä sytytyskatkoksiin, erityisesti viritetyissä autoissa. Ratkaisuna HG Motorsport päivitetyt sytytyspuolat. Vahvemmalla sytytyskipinällä olevat puolat, takaavat tasaisen tehon tuoton ilman sytytyskatkoksia, pitäen palotapahtuman parempana, myös korkeammilla teholukemilla.
- Vahvempi sytytyskipinä
- Parempi palotapahtuma
- Plug & Play
Kappalehinta!
Laboratory Test Summary
| Parameter | HG-Motorsport | OE Ignition Coil |
|---|---|---|
| Max Ignition Energy (mJ) | 120 | 90 |
| Durability at 120°C (hours) | >100 | 50 |
| Functionality at 140°C | Stable for 8h | Power loss after 4h |
| Insulation Resistance (500V) | >20 MΩ | ~10 MΩ |
Korvaa seuraavat OEM osanumerot:
273012B010
Sopivuus:
| Hyundai | i30 (GD) 1.4 | 12.2011 - 12.2015 | 73 | 99 | 1396 | G4FA |
| Hyundai | i30 (GD) 1.6 | 06.2014 - | 96 | 131 | 1591 | G4FC |
| Hyundai | ACCENT IV (RB) 1.4 | 11.2010 - | 74 | 101 | 1368 | G4LC |
| Hyundai | ACCENT IV (RB) 1.4 | 11.2010 - 12.2013 | 79 | 107 | 1396 | G4FA |
| Hyundai | ACCENT IV Stufenheck (RB) 1.4 | 11.2010 - | 74 | 101 | 1368 | G4LC |
| Hyundai | ACCENT IV (RB) 1.6 | 11.2010 - 03.2018 | 91 | 124 | 1591 | G4FC |
| Hyundai | ELANTRA V Stufenheck (MD, UD) 1.6 | 04.2011 - 04.2016 | 94 | 128 | 1591 | G4FG |
| Hyundai | VELOSTER (FS) 1.6 MPI | 04.2011 - 12.2017 | 97 | 132 | 1591 | G4FG |
| Hyundai | i20 I (PB, PBT) 1.4 | 09.2008 - 12.2015 | 74 | 101 | 1396 | G4FA |
| Hyundai | i30 (FD) 1.6 | 06.2014 - | 96 | 131 | 1591 | G4FC |
| Hyundai | CRETA (SU2_) 1.6 MPi (SU2R) | 09.2021 - | 90 | 122 | 1591 | G4FG |
| Hyundai | ACCENT IV Stufenheck (RB) 1.6 | 11.2010 - 12.2017 | 90 | 122 | 1591 | G4FC |
| Hyundai | ix20 (JC) 1.6 | 11.2010 - 07.2019 | 92 | 125 | 1591 | G4FC |
| Hyundai | ELANTRA VI Stufenheck (AD, ADA) 1.6 | 02.2016 - 12.2020 | 94 | 128 | 1591 | G4FG |
| Hyundai | i30 Kombi (GD) 1.4 | 06.2012 - 12.2015 | 73 | 99 | 1396 | G4FA |
| KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) 1.6 CVVT | 06.2009 - 03.2013 | 93 | 126 | 1591 | G4FC |
| KIA | CEE'D (JD) 1.4 CVVT | 05.2012 - 07.2018 | 66 | 90 | 1396 | G4FA |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CVVT | 01.2013 - 07.2018 | 95 | 130 | 1591 | G4FC |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT | 09.2012 - 07.2015 | 73 | 100 | 1396 | G4FA |
| KIA | CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT | 06.2009 - 12.2012 | 92 | 125 | 1591 | G4FC |
| KIA | CERATO II Stufenheck (TD) 1.6 CVVT | 02.2009 - 06.2013 | 91 | 124 | 1591 | G4FC |
| KIA | CERATO III Stufenheck (YD) 1.6 CVVT | 11.2014 - | 95 | 129 | 1591 | G4FC |
| KIA | PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT | 02.2008 - 09.2012 | 77 | 105 | 1396 | G4FA |
| KIA | RIO III (UB) 1.6 CVVT | 06.2012 - 12.2017 | 90 | 123 | 1591 | G4FC |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) 1.6 | 01.2017 - | 90 | 123 | 1591 | G4FG |
| KIA | SOUL I (AM) 1.6 CVVT | 02.2009 - 12.2011 | 93 | 126 | 1591 | G4FC |
| KIA | SOUL II (PS) 1.6 CVVT | 02.2014 - 12.2018 | 91 | 124 | 1591 | G4FG |
| KIA | VENGA (YN) 1.6 CVVT | 02.2010 - 03.2019 | 92 | 125 | 1591 | G4FC |
| KIA | CEE'D (JD) 1.6 CVVT | 11.2014 - 07.2018 | 96 | 131 | 1591 | G4FC |
